Holtkamp Pipe Organ





| 8’ | Viola | 61 |
| 8’ | Viola Celeste tc | 49 |
| 8’ | Holzgedackt | 61 |
| 4’ | Prestant | 61 |
| 4’ | Rohrflute | 61 |
| 2 2/3’ | Nazard | 61 |
| 2’ | Italian Principal | 61 |
| III-IV | Plein Jeu 2’ | 220 |
| 1 3/5’ | Tierce | 61 |
| III-IV | Scharf | 208 |
| 8’ | Cromorne | 61 |
| Positif 16' | ||
| Positif Unison Off | ||
| Positif 4’ | ||
| Tremulant | ||
| Chimes | ||
| 16' | Trompette Royale | 0 |
| 8’ | Trompette Royale | 61 |
| 4’ | Trompette Royale | 12 |
| 16’ | Violone | 12 |
| 8’ | Diapason | 61 |
| 8’ | Violone | 61 |
| 8’ | Gedackt | 61 |
| 4’ | Octave | 61 |
| 4’ | Openflute | 61 |
| II | Sesquialtera tc | 98 |
| 2’ | Superoctave | 61 |
| III-IV | Mixture 1 1/3’ | 220 |
| 8’ | Trumpet | 61 |
| 4’ | (Great) | |
| 8’ | Trompette Royal | Positif |
| 16’ | Lieblich Gedackt | 61 |
| 8’ | Geigen Principal | 61 |
| 8’ | Viole de Gamba | 61 |
| 8’ | Viole Celeste tc | 49 |
| 8’ | Lieblich Gedackt | 12 |
| 4’ | Octave Geigen | 61 |
| 4’ | Harmonic Flute | 61 |
| 2’ | Piccolo | 61 |
| 16’ | Bombarde | 12 |
| 8’ | Trompette | 61 |
| 8’ | Oboe | 61 |
| 32’ | Untersatz | 0 |
| 16’ | Principal | 32 |
| 16’ | Violone | Great |
| 16’ | Bourdon | 32 |
| 16’ | Lieblich Gedackt | Swell |
| 8’ | Octave | 32 |
| 8’ | Violone | Great |
| 8’ | Octave Subbass | 12 |
| 8’ | Lieblich Gedackt | Swell |
| 4’ | Octave Principal | 12 |
| IV | Mixture | 128 |
| 32’ | Bombarde | 12 |
| 16’ | Trombone | 32 |
| 16’ | Bombarde | Swell |
| 8’ | Trombone | 12 |
| 4’ | Clairon | Swell |
| 8’ | Trompette Royal | Positif |
All inter-manual couplers at 16’, 8’ and 4’.
Great to Pedal 8’.
Swell and Positif to Pedal 8’ and 4’.
10 generals, 6 divisionals and 25 memory levels
The Organ contains 35 stops, 48 ranks and 2,660 pipes.